类别(常用名) | 单位 | 完税价格 | 税率 | 税额(50内免税) |
---|---|---|---|---|
奶粉 | 千克 | 200 | 10% | 20(免) |
其他食品/饮料/保健品 | 千克 | 另行确定 | 10% | / |
咖啡 | 千克 | 200 | 10% | 20(免) |
茶叶 | 千克 | 200 | 10% | 20(免) |
外衣/衣服、冲锋衣、外套 | 件 | 300 | 20% | 60 |
外裤、裤子、衬衫、衬衣、T恤衫 | 件 | 200 | 20% | 40(免) |
内衣裤/内裤 | 条/件 | 100 | 20% | 20(免) |
配饰(帽子、围巾、丝巾、头巾、领带、腰带、手套) | 条/件/双 | 100 | 20% | 20(免) |
毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% | 80 |
皮大衣 | 件 | 2000 | 10% | 200 |
皮上衣 | 件 | 1500 | 10% | 150 |
皮帽 | 件 | 200 | 10% | 20(免) |
皮背心、皮裤、皮裙 | 件 | 1000 | 10% | 100 |
皮带、皮手套 | 条/双 | 100 | 10% | 10(免) |
箱、行李箱、旅行箱、手提箱 | 个 | 500 | 10% | 50(免) |
挎包、背包、提包、邮差包、双肩包、单肩包 | 个 | 200 | 10% | 20(免) |
钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 10% | 10(免) |
皮鞋 | 双 | 300 | 10% | 30(免) |
皮靴、靴子 | 双 | 400 | 10% | 40(免) |
运动鞋、徒步鞋、涉水鞋、登山鞋、远足鞋 | 双 | 200 | 10% | 20(免) |
高档手表(审定价格在人民币10000元及以上) | 块 | 另行审核 | 30% | / |
石英表(电子表) | 块 | 200 | 20% | 40(免) |
机械表 | 块 | 500 | 20% | 100 |
香水 | 瓶 | 300 | 50% | 150 |
洗面奶(洁面霜) | 支、瓶 | 100 | 50% | 50(免) |
眼霜、面霜、乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% | 100 |
精华液、精华素、肌底液 | 支、瓶 | 300 | 50% | 150 |
润唇膏 | 支 | 20 | 50% | 10(免) |
面膜 | 张、瓶 | 20 | 50% | 10(免) |
爽肤水 | 支、瓶 | 150 | 50% | 75 |
护手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% | 25(免) |
防晒露、防晒霜、防晒乳液 | 支 | 150 | 50% | 75 |
粉底、粉底液 | 盒、支 | 200 | 50% | 100 |
睫毛膏、睫毛液 | 支、瓶 | 100 | 50% | 50(免) |
唇膏 | 支 | 150 | 50% | 75 |
红外线耳探热针、耳温枪 | 个 | 200 | 10% | 20(免) |
血压计、血糖计 | 个 | 500 | 10% | 50(免) |
餐具、刀具 | 个、把 | 20 | 10% | 2(免) |
炊具、锅 | 件 | 100 | 10% | 10(免) |
净水器(含过滤芯) | 个 | 500 | 10% | 50(免) |
净水器过滤芯 | 个 | 200 | 10% | 20(免) |
电饭煲 | 个 | 500 | 20% | 100 |
微波炉 | 台 | 600 | 20% | 120 |
电动榨汁机 | 台 | 100 | 20% | 20(免) |
咖啡机 | 台 | 4000 | 20% | 800 |
电吹风机 | 个 | 200 | 20% | 40(免) |
电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% | 40(免) |
电动牙刷 | 个 | 200 | 20% | 40(免) |
普通电话机、座机、无绳电话 | 台 | 200 | 10% | 20(免) |
键盘式手持移动电话机、手机 | 台 | 1000 | 10% | 100 |
触屏式手持移动电话机、触屏手机 | 台 | 另行确定 | 10% | / |
便携式游戏机 | 台 | 1000 | 10% | 100 |
游戏碟、游戏盘、游戏卡 | 张、个 | 60 | 10% | 6(免) |
游戏机遥控器、控制器、手柄、摇杆、方向盘 | 个 | 200 | 10% | 20(免) |
便携式复印机 | 台 | 1500 | 20% | 300 |
一体式数码照相机、卡片机、DC | 台 | 2000 | 10% | 200 |
可拆卸式数码照相机机身、单反机身、微单机身 | 台 | 5000 | 10% | 500 |
可拆卸式数码照相机镜头、单反镜头、微单镜头 | 个 | 2000 | 10% | 200 |
便捷式摄录一体机、家用摄像机、DV | 台 | 4000 | 10% | 400 |
储存卡8GB以上 | 个 | 200 | 10% | 20(免) |
闪光灯 | 个 | 500 | 10% | 50(免) |
支架 | 个 | 300 | 10% | 30(免) |
数码相框 | 台 | 500 | 10% | 50(免) |
录音笔、录音机、收音机 | 台 | 200 | 20% | 40(免) |
MP3播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 20% | 20(免) |
MP4播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 20% | 100 |
音箱(音响设备) | 个 | 1000 | 20% | 200 |
键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 10% | 200 |
触屏式笔记本电脑(含平板电脑) | 台 | 另行确定 | 10% | / |
内存条4G以上 | 条 | 300 | 10% | 30(免) |
功能卡、声卡、显卡等 | 块 | 300 | 10% | 30(免) |
鼠标 | 个 | 50 | 10% | 5(免) |
键盘 | 个 | 80 | 10% | 8(免) |
音箱(计算机外围设备) | 个 | 50 | 10% | 5(免) |
视频投影仪、投影机 | 台 | 5000 | 10% | 500 |
存储器、移动硬盘1T及以下 | 个 | 300 | 10% | 30(免) |
移动硬盘1T以上2T以下(含2T) | 个 | 500 | 10% | 50(免) |
移动硬盘2T以上 | 个 | 另行确定 | 10% | / |
优盘、U盘、闪存盘 | 个 | 50 | 10% | 5(免) |
其他存储器、固态硬盘、SSD | 个 | 另行确定 | 10% | / |
电子计算器 | 个 | 200 | 10% | 20(免) |
电纸书、电子书、电子墨水、e-ink、Kindle | 个 | 800 | 10% | 80 |
玩具 | 件 | 另行确定 | 10% | / |
童车 | 辆 | 200 | 20% | 40(免) |
当前位置
海淘关税如何查询 海淘关税查询指南
作者:佚名 点击量: 2015-10-20 10:47:54
2012年3月28日,海关发布了2012年第15号公告,其中包含了最新的《进境物品归类表》和《进境物品完税价格表》,其中对大量商品的归类和完税价格进行了与时俱进的调整。
1.全球去哪买网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.全球去哪买网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:全球去哪买网",不尊重原创的行为全球去哪买网或将追究责任;3.作者投稿可能会经全球去哪买网编辑修改或补充。
相关文章