WM Express英国华盟快递是英国最早提供英中快递服务的国际物流公司,以降低跨境电商(淘宝,ebay,Amazon卖家)的物流运营成本及门槛为目标,帮助客户在各类电商平台上迅速成长。为客户提供‘稳定,安全,快速’的物流渠道。英国华盟快递转运费用怎么算?小编为大家准备了英国华盟快递转运价格表一览。
英国转运公司哪家好?英国转运公司怎么选择?详情请看小编最新推荐》》》英国转运公司哪家好?2016英国转运公司大盘点
华盟转运官网地址:http://www.wm-global-express.com/
(点击图片进入预估运费页面)
1.EMS奶粉包税专线仅按照物品的重量收费,皇家邮政、荷兰邮政会根据物品的体积重(见下面说明)收取费用。如果您的物品体积过大,皇家邮政、荷兰邮政收取的费用可能比预估的费用要多一些。
2.体积重的计算方式:如果重量(KG)大于等于体积(CM3)的1/5000,那么体积重等于重量;如果重量小于体积的1/5000,那么体积重等于体积的1/5000。举个例子:重量为1KG,体积为6000(=20*30*10)CM3,则体积重为6000/5000=1.2。
3.EMS奶粉包税专线,是华盟为奶粉运输开通的专线。该专线为您的奶粉免费保税,让您的奶粉过关无忧,预计运输时间为7-10天(仅供参考,以实际速度为准)。
4.荷兰邮政,专业从事国际邮政快递物流服务。此前荷兰邮政大多以商业快递的形式将包裹发往中国,目前荷兰皇家邮政包裹到达国内后统一由EMS派送,预计运输时间为7-10天(仅供参考,以实际速度为准)。统一单号可以在EMS网站上全程追踪物流信息。
5.皇家邮政优先包,提供英国到中国的邮政绿色通道快递服务,时效通常为3-6天到达中国一线城市,其官方承诺时效3-8工作日。邮寄奢饰品等贵重物品时建议您使用皇家邮政优先包。
6.皇家邮政经济包,是专门针对中国市场开发的一种经济型产品服务,同属邮政绿色通道,时效通常为8-15个工作日。统一单号可以在EMS和PARCELFORCE网站上全程追踪物流信息。
我的邮费一览
重量(kg) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华盟EMS专线 | 6 | 8.5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18.5 | 20.5 | 22 | 23 | 23.75 | 25 | |
荷兰邮政优先包 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | |
比利时邮政 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | |
皇家优先包 | 23 | 23 | 24 | 24.9 | 25.8 | 26.53 | 27.3 | 28.3 | 28.8 | 30 | 30.5 | 31.5 | |
皇家经济包 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
重量(kg) | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | |
华盟EMS专线 | 25 | 25 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | |
荷兰邮政优先包 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 30 | 30 | 31.5 | 31.5 | |
比利时邮政 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 30 | 30 | 31.5 | 31.5 | |
皇家优先包 | 32.4 | 33.5 | 34.4 | 35.2 | 36.2 | 37.1 | 38.3 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | |
皇家经济包 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.9 | 25.9 | 27.7 | 27.7 | 29.5 | 29.5 | |
重量(kg) | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | |
华盟EMS专线 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | |
荷兰邮政优先包 | 33 | 33 | 34.5 | 34.5 | 36 | 36 | 37.5 | 37.5 | 39 | 39 | 40.5 | 40.5 | |
比利时邮政 | 33 | 33 | 34.5 | 34.5 | 36 | 36 | 37.5 | 37.5 | 39 | 39 | 40.5 | 40.5 | |
皇家优先包 | 42.8 | 43.5 | 44.3 | 45 | 45.8 | 46.6 | 47.3 | 48.3 | 49 | 50 | 51 | 51.3 | |
皇家经济包 | 31.3 | 31.3 | 33.1 | 33.1 | 34.9 | 34.9 | 36.7 | 36.7 | 38.5 | 38.5 | 40.3 | 40.3 | |
重量(kg) | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | |
华盟EMS专线 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | |
荷兰邮政优先包 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 | 46.5 | 46.5 | 48 | 48 | 49.5 | 49.5 | |
比利时邮政 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 | 46.5 | 46.5 | 48 | 48 | 49.5 | 49.5 | |
皇家优先包 | 52.5 | 53 | 54 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57 | 58 | 58.55 | 60 | 61 | 62 | |
皇家经济包 | 42.1 | 42.1 | 43.9 | 43.9 | 45.7 | 45.7 | 47.5 | 47.5 | 49.5 | 49.5 | 51.5 | 51.5 | |
重量(kg) | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | |
华盟EMS专线 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 | 95.5 | |
荷兰邮政优先包 | 51 | 51 | 52.5 | 52.5 | 54 | 54 | 55.5 | 55.5 | 57 | 57 | 58.5 | 58.5 | |
比利时邮政优 | 51 | 51 | 52.5 | 52.5 | 54 | 54 | 55.5 | 55.5 | 57 | 57 | 58.5 | 58.5 | |
皇家优先包 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
皇家经济包 | 53.5 | 53.5 | 55.5 | 55.5 | 57.5 | 57.5 | 59.5 | 59.5 | 61.5 | 61.5 | 63.5 | 63.5 |
英国转运公司哪家好?英国转运公司怎么选择?详情请看小编最新推荐》》》英国转运公司哪家好?2016英国转运公司大盘点