EMS 直邮运费价格表……
kg | 价格 | kg | 价格 | kg | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 18.100 | 9.5 | 50.000 | 20 | 83.300 |
0.75 | 19.200 | 10 | 51.600 | 20.5 | 84.800 |
1 | 20.300 | 10.5 | 53.100 | 21 | 86.400 |
1.25 | 21.600 | 11 | 54.800 | 21.5 | 87.900 |
1.5 | 23.000 | 11.5 | 56.200 | 22 | 89.500 |
1.75 | 24.500 | 12 | 57.900 | 22.5 | 91.200 |
2 | 26.100 | 12.5 | 59.500 | 23 | 92.700 |
2.5 | 27.800 | 13 | 60.900 | 23.5 | 94.300 |
3 | 29.300 | 13.5 | 62.500 | 24 | 95.800 |
3.5 | 30.900 | 14 | 64.000 | 24.5 | 97.400 |
4 | 32.400 | 14.5 | 65.800 | 25 | 98.700 |
4.5 | 34.100 | 15 | 67.400 | 25.5 | 100.000 |
5 | 35.700 | 15.5 | 68.900 | 26 | 101.300 |
5.5 | 37.300 | 16 | 70.500 | 26.5 | 102.500 |
6 | 38.900 | 16.5 | 72.000 | 27 | 103.700 |
6.5 | 40.400 | 17 | 73.700 | 27.5 | 105.000 |
7 | 42.000 | 17.5 | 75.300 | 28 | 106.200 |
7.5 | 43.600 | 18 | 76.800 | 28.5 | 107.400 |
8 | 45.100 | 18.5 | 78.400 | 29 | 108.600 |
8.5 | 46.800 | 19 | 79.900 | 29.5 | 109.900 |
9 | 48.300 | 19.5 | 81.500 | 30 | 111.200 |
韩国物流,在此和大家解释一次啊……
※ EMS发货
正常EMS 是直发,直接出单号全程跟踪,时间在一星期左右,直邮到收货人手里。但是不能发太多,多了有可能会被海关扣货,海关扣货后,亲们自己补产品原价的%50的税金,要么返回韩国,再发一次。
注意:扣货返回韩国大概需要一个月左右,中间有可能丢货少货之类发生,这是谁也避免不了。这期间出现货物损失或者再发货运费都是买家自己承担。
※ 空运
空运时间 长/短 不确定 7天左右能到货 , 但是有重量限制 ,限制在 10~15公斤左右。
※ 海运
正常海运开船起起7天到15天左右到达中国,收到货的时间估计在18天到20天左右 运费便宜不说,重量不受限制, 关键是赶上节假日,或者春节严打什么的时间拖长不说,扣货那是没得说了。
※ EMS包通关
通过一些关系,地方,特殊放行, 一次通关, 可费用不用说 一定贵了,但是赶上节日春节 一样扣货,一样返回。
总之EMS能返货的情况,其他海运空运运费 2 . 3 倍赔偿, 扣货了没有能把货拿回来的,也别信扣货全额赔款,哪个公司都赔不起, 能按约定赔付运费 2~3倍的,都是信誉好的物流公司了。
EMS 箱子的规格 跟价格……
长 / 宽 / 高 (cm) | 重量 ( g ) | |
1号 | 22 * 19 * 9 | 100 |
2号 | 27 * 18 * 15 | 200 |
3号 | 34 * 25 * 21 | 330 |
4号 | 41 * 31 * 28 | 550 |
5号 | 48 * 38 * 34 | 1300 |
6号 | 72 * 48 * 40 | 2500 |
EMS 箱子规格 跟价格 |
要想不扣,就不用产品原装的箱子,邮寄总量不要超过15kg左右,一般8kg最好个人意见。收件人地址跟电话不要频繁使用,面单类型不要写护肤品 . |
注意:物流暴力,变形的包装盒没话说,但是收货时一定要验货,物品正确,货无缺少,一旦发现丢货少货,直接拒收,并且投诉EMS。
huhu,^_* 弄完了·····